关于更新调整《沈阳市第三方社会稳定
风险评估机构备案清单》的通告
根据《沈阳市第三方社会稳定风险评估机构备案管理流程(试行)》要求,对向我市备案的3家第三方社会稳定风险评估机构(沈阳市规划设计研究院有限公司、北京达飞安全技术研究院、辽宁民安社会工作服务咨询有限公司)备案资质进行审查,并于8月27日至9月5日公开征求社会面意见建议,期间未收到反馈意见。经报请省委政法委审核通过,现将上述3家公司基本信息录入《沈阳市第三方社会稳定风险评估机构备案清单》,并予以公示。
特此通告。
附件:沈阳市第三方社会稳定风险评估机构备案清单
中共沈阳市委政法委员会
2024年10月9日
沈阳市第三方社会稳定风险评估机构备案清单 | |||||||
序号 | 社会信用代码 | 公司名称 | 经营范围 | 法人姓名 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 91210100MA0UJY9N6K | 沈阳国际工程咨询集团有限公司 | 一般项目:工程项目咨询服务、工程项目可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告评估、节能评文件评审、竣工投产项目评价、规划咨询、重大课题和战略研究咨询、招标咨询、编制可研、项目建议书、项目申请报告、节能评估文件、社会稳定风险分析及评估、政府与社会资本合作项目咨询、投、融资项目咨询、工程管理、受托管理股权投资基金企业、碳排放核算与核查、能源审计、碳资产管理、建设工程造价咨询、建筑设计咨询、建设工程技术咨询、建设项目使用林地可行性报告或林地现状调查表编制、林业作业设计调查、科技管理咨询、工程监理、工程项目管理、全过程工程咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 陈永祥 | 13609829799 | 张平 | 13555865578 |
2 | 9121010231322825XN | 辽宁国信社会稳定风险评估有限公司 | 社会稳定风险评估、咨询;决策咨询;社会调查;风险管理咨询;安全咨询服务;环保咨询;全过程工程咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 孙海洋 | 13842097762 | 徐 芳 | 15804026310 |
3 | 91210900MA0QCM0L8N | 辽宁正浩社会风险评估有限公司 | 一般项目:社会稳定风险评估,法律咨询(不包括律师事务所业务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,规划设计管理,工程管理服务,安全咨询服务,环保咨询服务,土壤环境污染防治服务,水利相关咨询服务,资产评估,政府采购代理服务,招投标代理服务,节能管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 柳新坤 | 15041862777 | 柳新坤 | 15041862777 |
4 | 91210103MA7FQFQA3W | 辽宁洪图博瑞建设工程项目管理咨询有限公司 | 许可项目:测绘服务,国土空间规划编制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程造价咨询业务,招投标代理服务,规划设计管理,节能管理服务,土地调查评估服务,土地整治服务,社会经济咨询服务,环保咨询服务,安全咨询服务,社会经济咨询服务,企业管理咨询,水利相关咨询服务,社会稳定风险评估,社会调查(不含涉外调查),水土流失防治服务,房地产评估,资产评估,房地产咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),组织文化艺术交流活动,企业形象策划,专业设计服务,平面设计,工程管理服务,工程技术服务(规划管理、勘测、设计、监理除外),政府采购代理服务,水环境污染防治服务,大气环境污染防治服务,土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 郑春雨 | 18104123577 | 凌瀛 | 15642206971 |
5 | 91210106731003977J | 公信工程管理有限责任公司 | 工程项目管理;工程咨询;工程造价咨询;编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请书、项目申请报告;评估咨询;招投标代理;工程勘察及设计;测绘服务;工程监理;城市规划设计;财务信息咨询;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、社会稳定风险评估、工程设计咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 程耀群 | 13840306553 | 安明龙 | 13940090831 |
6 | 91210102MA7C1EQY8H | 辽宁德润社会工作服务咨询有限公司 | 一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会稳定风险评估,安全咨询服务,环保咨询服务,健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 李辉 | 15944696850 | 赵国辉 | 13352450030 |
7 | 91210103746493729X | 辽宁润兴房地产土地评估有限公司 | 许可项目:安全评价业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:房地产工程造价评估及咨询服务,土地评估及地价信息咨询服务,各类单项资产评估、企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估或者项目评估,财务咨询,企业信用评估,社会稳定风险评估,法律咨询(不包括律师事务所业务),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),二手车鉴定评估,物业服务评估,矿业权评估服务,地震服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,知识产权服务(商标代理服务、专利代理服务除外),土壤环境污染防治服务,养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 王振勇 | 13236612325 | 王卓 | 13002457100 |
8 | 913300007490270534(1/12) | 东方经纬项目管理有限公司 | 许可项目:建设工程监理;安全评价业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;生态资源监测;水利相关咨询服务;社会稳定风险评估;节能管理服务;规划设计管理;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;企业管理咨询;工程咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 田正良 | 18940189255 | 王文超 | 13998285525 |
9 | 91210106085340636Y | 辽宁浩明土地房地产评估有限公司 | 许可项目:国土空间规划编制,检验检测服务,安全评价业务,建设工程勘察,建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:房地产评估,土地调查评估服务,资产评估,矿业权评估服务,保险公估业务,运行效能评估服务,财政资金项目预算绩效评价服务,社会稳定风险评估,房屋拆迁服务,房地产咨询,不动产登记代理服务,数据处理服务,大数据服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,软件开发,数字技术服务,规划设计管理,土地整治服务,水土流失防治服务,土壤环境污染防治服务,土壤污染治理与修复服务,环境应急治理服务,生态资源监测,生态恢复及生态保护服务,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发,旅游开发项目策划咨询,环保咨询服务,城市绿化管理、园林绿化工程施工,市政设施管理,森林防火服务,森林固碳服务,林业专业及辅助性活动,海洋服务,海洋环境服务,地震服务,智能农业管理,灌溉服务,农业园艺服务,农业面源和重金属污染防治技术服务,水文服务,水资源管理,水污染治理,水利相关咨询服务,工程造价咨询业务,公共安全管理咨询服务,矿产资源储量估算和报告编制服务,矿产资源储量评估服务,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 吴晓军 | 13840929987 | 王晓迪 | 15040202450 |
10 | 9121010239706014X9 | 沈阳寰睿工程设计有限公司 | 建筑工程勘察设计;市政工程勘察设计;公路工程勘察设计;园林绿化工程设计;投资信息咨询;工程招标代理;工程咨询;机电设备安装;室内外装饰装修工程、建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;知识产权代理;办公用品、计算机软硬件及外辅设备销售;社会风险评估;市场分析、研究。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 梁亚芹 | 18904291033 | 王利颖 | 18602428308 |
11 | 91210104MA0TTEEL0W | 辽宁永信工程咨询有限公司 | 工程咨询;工程项目管理;工程监理;工程造价;工程设计;测绘服务;招投标代理;水利技术咨询服务;自然资源技术咨询服务;农业技术咨询服务;林业调查规划设计;风险评估及安全技术咨询服务;企业信用评级服务;征信咨询服务;工程地质、水文勘察服务;仪器仪表技术咨询服务、销售;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 刘长利 | 15040366664 | 刘长利 | 15040366664 |
12 | 91210112MA10TMJD41 | 辽宁新达咨询有限责任公司 | 许可项目:工程造价咨询业务,测绘服务,安全评价业务,国土空间规划编制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:招投标代理服务,工程管理服务,规划设计管理,节能管理服务,土地调查评估服务,土地整治服务,社会经济咨询服务,环保咨询服务,安全咨询服务,企业管理咨询,水利相关咨询服务,社会稳定风险评估,水土流失防治服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 魏军 | 13504900183 | 张旭 | 13804077987 |
13 | 91210302768311340T | 辽宁运泽房地产评估有限公司 | 一般项目:房地产评估,土地调查评估服务,资产评估,社会稳定风险评估,矿业权评估服务,物业服务评估,运行效能评估服务,艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务,信息技术咨询服务,工程管理服务,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务,土地整治服务,企业信用调查和评估,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),标准化服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 杨力 | 13358684508 | 张捷 | 13674137000 |
14 | 91210104742724171N | 辽宁蓝天房地产土地评估有限公司 | 一般项目:房地产评估,房地产咨询,土地调查评估服务,资产评估,企业管理咨询,社会经济咨询服务,商务代理代办服务,招投标代理服务,工程造价咨询服务,社会稳定风险评估,矿业权评估服务,运行效能评估服务,工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 吴大江 | 13998204287 | 史纪 | 18940040200 |
15 | 91210100742736252R | 辽宁民建工程项目管理有限公司 | 许可项目:建设工程勘察,测绘服务,建设工程质量检测,建设工程监 理,音像制品制作,建设工程设计,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:工程管理服务,物业管理,物业服务评估,社会稳定风险评估,招投标代理服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),工程造价咨询业务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除 外),社会经济咨询服务,政府采购代理服务,建筑材料销售,金属制 品销售,电子元器件与机电组件设备销售,海洋水质与生态环境监测仪器设备销售,广告设计、代理,广告发布,广告制作,数字内容制作服务(不含出版发行),电影摄制服务,信息系统集成服务,数据处理服务,图文设计制作,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,软件开发,软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 李晓茹 | 18604045666 | 王兆弘 | 15040165663 |
16 | 912101057196412049 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 一般项目:房地产评估、资产评估、土地调查评估服务、信息技术咨询服务、软件开发、互联网数据服务、土地整治服务、社会稳定风险评估、企业管理咨询、社会经济咨询服务、运行效能评估服务、财政资金项目预算绩效评价服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 刘颖 | 13909819932 | 焉利丹 | 13130266817 |
17 | 91211500MA11D7RD8J | 辽宁中广建设工程技术咨询有限公司 | 许可项目:建设工程设计,建设工程施工,建设工程监理,公路工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),环保咨询服务,节能管理服务,工程管理服务,工程造价咨询业务,社会稳定风险评估,安全咨询服务,水土流失防治服务,水利相关咨询服务,信息技术咨询服务,土地整治服务,企业管理咨询,土地调查评估服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 胡明芬 | 15174030852 | 刘颖 | 18540193779 |
18 | 912101033356738055 | 辽宁维信社会风险评估有限公司 | 一般项目:社会稳定风险评估,市场调查(不含涉外调查),工程管理服务,安全咨询服务,节能管理服务,环保咨询服务,运行效能评估服务,土地调查评估服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广,公共安全管理咨询服务,会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,项目策划与公关服务(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 薛德振 | 18640091242 | 范 珺 | 13591633866 |
19 | 912101037507614907 | 辽宁希地环球建设工程顾问有限公司 | 许可项目:建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:招投标代理服务,工程造价咨询业务,工程管理服务,社会稳定风险评估,企业管理咨询,环保咨询服务,市场调查(不含涉外调查),社会调查(不含涉外调查),信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 郝卫民 | 15002451178 | 张岩 | 18502488112 |
20 | 91210105MAOXL4BYOM | 辽宁中良风险评估有限公司 | 社会稳定风险评估、咨询,社会调查,投资项目可行性研究、评估与咨询,企业信用评估,固定资产投资项目评估咨询,企业项目决策风险、法律风险评估报告编制及咨询,经济信息咨询服务,市场调研咨询服务,社会及民意调查服务,文化交流活动策划,会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 黄文观 | 13804981818 | 黄文观 | 13804981818 |
21 | 91210114MA113U6D2F | 辽宁中桥工程咨询有限公司 | 许可项目:工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目:工程咨询、社会稳定风险评估、咨询,决策咨询,风险管理咨询(不含金融类咨询),安全咨询服务,环保咨询,全过程工程咨询,安全评价咨询,可行性研究报告编制,市场调查(不含涉外调查),社会调查(不含涉外调查),市场分析、研究,招投标代理服务,工程技术咨询,水利相关咨询服务,水土保持方案编制,工程管理服务,企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询,计算机软件开发及产品销售服务,节能评估、管理咨询服务,工程设计,工程勘察设计,工程测量,野外勘测、设计,计算机及外部设备、电子产品的销售,计算机软件开发,市场信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),图文设计制作,信息安全咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 高振杰 | 15002411917 | 祁彪 | 15040306886 |
22 | 912101027887358457 | 沈阳艾思博市场研究有限公司 | 许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:市场调查,市场营销策划,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),广告设计、代理,广告制作,会议及展览服务,平面设计,数据处理和存储支持服务,数据处理服务,办公服务,社会稳定风险评估,大数据服务,互联网数据服务,图文设计制作,房地产咨询,社会调查,房地产评估,物业服务评估,企业信用调查和评估,资产评估(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 姚义 | 13804047272 | 姚春娜 | 13897931109 |
23 | 91210102088987304E | 辽宁全盛项目管理有限公司 | 许可项目:工程造价咨询业务,建设工程监理,公路工程监理,水利工程建设监理,单建式人防工程监理,测绘服务,建设工程设计,注册会计师业务,代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务,信息技术咨询服务,房地产评估,资产评估,土地调查评估服务,水利相关咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,规划设计管理,节能管理服务,社会稳定风险评估,环保咨询服务,招投标代理服务,商务代理代办服务,财务咨询,税务服务,财政资金项目预算绩效评价服务(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 罗一高 | 13842072277 | 路鑫慧 | 17640261808 |
24 | 91211302MA102D7K39 | 华跃工程设计有限公司 | 许可项目:建设工程设计,建设工程勘察,安全评价业务,测绘服务,国土空间规划编制,地质灾害危险性评估,检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程造价咨询业务,社会稳定风险评估,土地调查评估服务,环保咨询服务,信息技术咨询服务,社会经济咨询服务,水利相关咨询服务,招投标代理服务,地质勘察技术服务,企业管理咨询,节能管理服务,工程和技术研究和试验发展,工业工程设计服务,办公服务,规划设计管理,科技中介服务,价格鉴证评估,软件开发,专业设计服务,物业服务评估,工程管理服务,环境保护监测,知识产权服务(专利代理服务除外),地理遥感信息服务,安全技术防范系统设计施工服务,海洋环境服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),太阳能发电技术服务,水土流失防治服务,矿业权评估服务,风力发电技术服务,新兴能源技术研发,土地整治服务,固体废物治理,大气环境污染防治服务,水污染治理,水环境污染防治服务,土壤污染治理与修复服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,市政设施管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,绘图、计算及测量仪器销售, 消防技术服务,土壤环境污染防治服务、轨道交通通信信号系统开发,地质勘察专用设备销售,咨询策划服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 宋武生 | 13842024042 | 赵越 | 13898190835 |
25 | 91210800463000138C | 辽宁省能源研究所有限公司 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,节能管理服务,环境保护监制,化工产品生产(不含许可类化工产品),打字复印,专用化学产品销售(不含危险化学品),社会稳定风险评估,气体可行性论证咨询服务,规划设计管理,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发,水资源管理,环境应急治理服务,水利相关咨询服务,水土流失防治服务,安全咨询服务,环保咨询服务,企业信用调查和评估,运行效能评估服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),化工产品销售(不含许可类化工产品),自然科学研究和试验发展,生物质能技术服务,资源再生利用技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,新兴能源技术研发,机械设备研发,通用设备制造(不含特种设备制造),固体废物治理,热力生产和供应,生物质燃料加工,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 倪士友 | 13504937910 | 张宝心 | 15184175066 |
26 | 91210504774630911D | 辽宁中科建设有限公司 | 许可项目:建设工程施工,建筑智能化系统设计,建设工程设计,住宅室内装饰装修,室内环境检测,测绘服务,安全评价业务,建设工程勘察,建筑劳务分包,工程造价咨询业务。 一般项目:地质勘查技术服务,节能管理服务,环保咨询服务,安全技术防范系统设计施工服务,消防技术服务,商务代理代办服务,信息系统运行维护服务,专业设计服务,工程管理服务,摄像及视频制作服务,劳务服务,基础地质勘查,社会稳定风险评估,广告制作,文艺创作,法律咨询,建筑装饰材料销售,建筑材料销售,金属材料销售,非金属矿及制品销售,润滑油销售,办公用品销售,劳动保护用品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,五金产品零售。 | 张中山 | 13804148534 | 张中山 | 13804148534 |
27 | 912101035941301789 | 辽宁博荣勘测设计有限公司 | 许可项目:测绘服务,国土空间规划编制,建设工程设计,工程造价咨询业务,地质灾害治理工程设计,建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:卫星遥感应用系统集成,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,环保咨询服务,规划设计管理,土地整治服务,土地调查评估服务,工程和技术研究和试验发展,水土流失防治服务,工程管理服务,土壤环境污染防治服务,图文设计制作,软件开发,信息系统集成服务,土壤污染治理与修复服务,地理遥感信息服务,水利相关咨询服务,数据处理服务,不动产登记代理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,园林绿化工程施工,城市绿化管理,社会稳定风险评估,软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 潘荣琛 | 15998306161 | 翁雪清 | 18704050424 |
28 | 911201017581242426 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 建设项目咨询、评估、工程监理、工程造价咨询和编审、招投标代理;规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、建设项目环境影响评价(凭资质证经营)建设工程咨询、房屋建筑市政公用工程项目管理(凭资质证经营);建筑工程设计;道路、桥梁、隧道工程设计;给排水工程设计;燃气.热力、电力工程设计;环境景观工程设计;装饰工程设计;城市规划设计及咨询;企业管理咨询;工程技术咨询服务;软件技术开发、转让、销售、咨询及服务;工程项目社会稳定性风险分析与评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 刘弘 | 18526545796 | 赵雅静 | 13332089268 |
29 | 91330106253914417W | 浙江建友工程咨询有限公司 | 许可项目:建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目:政府采购代理服务,工程管理服务,招投标代理服务,工程造价咨询业务,社会稳定风险评估,住宅水电安装维护服务,工程投资咨询及专项技术调研(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 金晓月 | 15104015156 | 李宁宁 | 15104015156 |
30 | 91210112MACNLYT52F | 辽宁安信工程咨询有限公司 | 许可项目:安全评价业务,安全生产检验检测,检验检测服务,职业卫生技术服务,建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,安全咨询服务,信息技术咨询服务,工程造价咨询业务,水利相关咨询服务,环保咨询服务,消防技术服务,标准化服务,社会稳定风险评估,工程管理服务,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),公路水运工程试验检测服务,环境保护监测,国内贸易代理,安防设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 鄂宇辉 | 13654976543 | 吕思凝 | 13940179444 |
31 | 912101236625284452 | 沈阳昊鑫科技有限公司 | 许可项目:国土空间规划编制,测绘服务,工程造价咨询业务,地质灾害危险性评估,矿产资源勘查,建设工程设计,安全评价业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,土地调查评估服务,土地整治服务,不动产登记代理服务,规划设计管理,数据处理服务,卫星遥感数据处理,地理遥感信息服务,信息技术咨询服务,社会稳定风险评估,市场调查(不含涉外调查),社会调查(不含涉外调查),计算机系统服务,租赁服务(不含出版物出租),互联网数据服务,林业专业及辅助性活动,水利相关咨询服务,消防技术服务,环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 董春兰 | 18040020599 | 周曼 | 13555887291 |
32 | 91210100MA0Y1FG49R | 沈阳市勘察测绘研究院有限公司 | 许可项目:测绘服务,建设工程勘察,水利工程建设监理,建设工程监理,地质灾害治理工程监理,地质灾害治理工程勘察,地质灾害治理工程设计,地质灾害危险性评估,地质灾害治理工程施工,建筑物拆除作业(爆破作业除外),矿产资源勘查,国土空间规划编制,出版物批发,出版物零售,建设工程施工,建设工程设计,建设工程质量检测,司法鉴定服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:地理遥感信息服务,工程管理服务,土石方工程施工,规划设计管理,土地整治服务,土地调查评估服务,不动产登记代理服务,土壤污染治理与修复服务,软件开发,信息系统集成服务,卫星技术综合应用系统集成,卫星遥感应用系统集成,卫星遥感数据处理,信息系统运行维护服务,互联网数据服务,林业专业及辅助性活动,环保咨询服务,生态环境监测,环境保护监测,生态恢复及生态保护服务,智能无人飞行器销售,农作物病虫害防治服务,数字文化创意内容应用服务,专业设计服务,工业设计服务,数字内容制作服务(不含出版发行),工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),文物文化遗址保护服务,非物质文化遗产保护,水利相关咨询服务,林业有害生物防治服务,房地产经纪,房地产咨询,图文设计制作,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),工程和技术研究和试验发展,水污染治理,水环境污染防治服务,承接档案服务外包,建筑材料销售,金属材料销售,机械设备租赁,物业管理,水文服务,数据处理服务,信息技术咨询服务,土壤环境污染防治服务,城乡市容管理,自然生态系统保护管理,社会稳定风险评估,市政设施管理,软件销售,物联网设备销售,物联网应用服务,电子产品销售,数据处理和存储支持服务,人工智能行业应用等(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 敦力民 | 13644022644 | 赵敏 | 18840003303 |
33 | 9121011278457313XT | 辽宁天勤房地产土地评估咨询有限责任公司 | 一般项目:房地产评估,土地调查评估服务,资产评估,社会稳定风险评估,政府采购代理服务,招投标代理服务,房地产咨询,房屋拆迁服务,土地整治服务,破产清算服务,企业管理,企业管理咨询,社会经济咨询服务,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 吴建伟 | 13940056702 | 林源钦 | 13889251596 |
34 | 91211500MA11E9JW31 | 泷城(辽宁)科技有限公司 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;工程管理服务;社会稳定风险评估;企业管理;环保咨询服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);信息技术咨询服务;电气设备修理;电气设销售;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);金属加工机械制造;光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;电气安装服务;建设工程施工;人防工程防护设备制造;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 窦清利 | 18602453555 | 窦清利 | 18602453555 |
35 | 91510105MA674X9L5Q | 众咨国际工程咨询有限公司 | 一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;安全咨询服务;社会稳定风险评估;信息技术咨询服务;规划设计管理;专业设计服务;地震服务;水利相关咨询服务;节能管理服务;水土流失防治服务;土地整治服务;土地调查评估服务;地质灾害治理服务;土地使用权租赁;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;招投标代理服务;人工造林;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;社会经济咨询服务;气候可行性论证咨询服务;生态资源监测;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);对外承包工程;环保咨询服务;环境保护监测;海洋环境服务;采购代理服务;财务咨询;林业有害生物防治服务;林业专业及辅助性活动;不动产登记代理服务;核电设备成套及工程技术研发;办公服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;地质灾害治理工程监理;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计;文物保护工程勘察;职业卫生技术服务;国土空间规划编制;安全评价业务;测绘服务;建筑劳务分包;放射卫生技术服务;建设工程质量检测;涉外调查;代理记账;施工专业作业;民用核安全设备设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 石亿伟 | 18180972161 | 李 刚 | 15242094884 |
36 | 91110108558503053W | 北京达飞安全技术研究院 | 安全评价、消防安全评估、消防设施维护保养检测、社会稳定风险评估、工程安全风险评估、企业运营安全风险评估、企业安全生产标准化的技术开发、技术转让、技术咨询的技术服务,企业管理咨询,经济贸易咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 李志宪 | 13811614689 | 宋 恺 | 13332251732 |
37 | 91210124MAC5D6K117G | 辽宁民安社会工作服务咨询有限公司 | 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会稳定风险评估,安全咨询服务,环保咨询服务,健康咨询服务(不含诊疗服务)。 | 吕 平 | 13394109199 | 谢 静 | 13204208813 |
